ImmoNr | 2260 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Lagerhalle |
PLZ | 55118 |
Ort | Mainz |
Land | Deutschland |
Etage | o |
Gesamtfläche m² | 80 m² |
Lagerfläche | 80 m² |
Bodenbelag | Estrich |
Verfügbar ab | 01.10.2025 |
Kaltmiete | 750 € |
Nebenkosten | 100 € |
Warmmiete | 850 € |
Mietpreis pro qm | 9,38 € |
Währung | € |
Kaution | 2.250 € |
Provisionsfrei | Ja |
ImmoNr | 2260 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Lagerhalle | PLZ | 55118 |
Ort | Mainz | Land | Deutschland |
Etage | o | Gesamtfläche m² | 80 m² |
Lagerfläche | 80 m² | Bodenbelag | Estrich |
Verfügbar ab | 01.10.2025 | Kaltmiete | 750 € |
Nebenkosten | 100 € | Warmmiete | 850 € |
Mietpreis pro qm | 9,38 € | Währung | € |
Kaution | 2.250 € | Provisionsfrei | Ja |
Vielseitige Lagerhalle im Herzen der Mainzer Neustadt – zentral, trocken, ebenerdig
Diese großzügige Lagerhalle befindet sich ruhig gelegen im Hinterhof eines gepflegten Mehrfamilienhauses mitten in der beliebten Mainzer Neustadt. Über ein großes Zufahrtstor erreichen Sie bequem den Innenhof, wo sich die Halle ebenerdig und gut zugänglich befindet.
Die Halle ist trocken, verfügt über einen Stromanschluss und bietet zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten: Ob als Unterstellplatz für Wohnmobil, Boot oder mehrere PKW, als klassische Lagerfläche, Self-Storage oder Regallager – hier ist vieles möglich!
Bitte beachten Sie: Die Nutzung als KFZ-Werkstatt ist nicht gestattet.
Baujahr | 1958 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Ausweis gültig bis | 17.12.2033 |
Endenergiebedarf | 307,87 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1958 |
wes. Energieträger | Gas |
Frau Polina Furer
Auf dem Hewwel 2
55129 Mainz
Telefon 06131-4640500 E-Mail info@furer-immobilien-mainz.de