
| ImmoNr | 2598 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 55124 |
| Ort | Mainz |
| Land | Deutschland |
| Wohnungsnr. | EG. |
| Wohnfläche m² | 71 m² |
| Anz. Zimmer | 2 |
| Anz. Schlafzimmer | 1 |
| Anz. Badezimmer | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Vermietbare Fläche m² | 71 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 3 |
| Wohneinheiten | 3 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Bodenbelag | Fliesen |
| Etagenzahl | 2 |
| Terrasse | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Küche | Einbauküche |
| Verfügbar ab | sofort |
| Kaltmiete | 990 € |
| Nebenkosten | 150 € |
| Warmmiete | 1.140 € |
| Mietpreis pro qm | 13,94 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.970 € |
| Heizkosten incl. | Ja |
| ImmoNr | 2598 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 55124 |
| Ort | Mainz | Land | Deutschland |
| Wohnungsnr. | EG. | Wohnfläche m² | 71 m² |
| Anz. Zimmer | 2 | Anz. Schlafzimmer | 1 |
| Anz. Badezimmer | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
| Vermietbare Fläche m² | 71 m² | Anzahl Wohneinheiten | 3 |
| Wohneinheiten | 3 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Bodenbelag | Fliesen |
| Etagenzahl | 2 | Terrasse | Ja |
| Unterkellert | Ja | Bauweise | Massiv |
| Küche | Einbauküche | Verfügbar ab | sofort |
| Kaltmiete | 990 € | Nebenkosten | 150 € |
| Warmmiete | 1.140 € | Mietpreis pro qm | 13,94 € |
| Währung | € | Kaution | 2.970 € |
| Heizkosten incl. | Ja |
Sie suchen eine ruhige, ebenerdige Wohnung mit eigenem Außenbereich – ohne Treppen, kleine Grün Oase? Dann sollten Sie sich diese 2-Zimmer-Erdgeschosswohnung in einem gepflegten 3-Parteienhaus in Mainz-Gonsenheim ansehen.
Auf rund 71 m² erwartet Sie eine klare, gut nutzbare Raumaufteilung mit hellem Wohn- und Schlafbereich sowie einer separaten Wohnküche. Das Highlight: eine private, gepflasterte Terrasse direkt an der Wohnung – ideal für den Morgenkaffee oder entspannte Abende im Freien.
Besonders überzeugend sind die laufenden Kosten: Die Nebenkosten liegen bei nur 150 € monatlich – inklusive Heizkosten – und der günstige Energieverbrauch (67,4 kWh/m²a) hält die Warmmiete auch im Winter planbar.
Weitere Vorzüge:
Pflegeleichte Fliesenböden in allen Räumen
Tageslichtbad mit Dusche und Waschmaschinenanschluss
Einbauküche inkl. Kühlschrank sowie Waschmaschine gegen geringen Abstand übernehmbar
Viel Stauraum durch tiefe Einbauschränke in der Diele
Außenrollläden an allen Fenstern – für Komfort, Sicherheit und Wärmeschutz
Eigener Kellerraum, massive Bauweise
Ideal für ein Paar oder eine Einzelperson, die Wert auf Ruhe, einen eigenen Außenbereich und ruhe legt.
Bitte beachten: Die Mindestmietdauer beträgt 24 Monate. Vereinbaren Sie jetzt Ihren Besichtigungstermin – ich freue mich auf Ihre Nachricht.
***3 Familienhaus
***ruhige Lage
***Erdgeschoss
***2 großzügige Zimmer
***große Wohnküche
***Übernahme der Küche und Waschmaschine möglich
***Bad mit Fenster
***Duschbad
***Fliesenboden
***sehr geringe NK
***Terrasse
***Keller
Die Lage in Gonsenheim verbindet ruhiges Wohnen mit sehr guter Infrastruktur: Einkauf, Ärzte, Cafés und Bäcker sind fußläufig, Straßenbahn und Bus bringen Sie schnell in die Innenstadt, zur Uni und zum Hauptbahnhof. A60 und A643 sind in wenigen Minuten erreichbar. Der Gonsenheimer Wald lädt direkt vor der Tür zu Spaziergängen ein.
| Baujahr | 1935 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 67,4 kWh/(m²a) |
| Ausweis gültig bis | 18.05.2036 |
| Warmwasser enthalten | Ja |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1935 |
| wes. Energieträger | Gas |
Frau Polina Furer
Auf dem Hewwel 2
55129 Mainz
Telefon +49 6131-46 40 500 Fax +49 6131-55 49 849 E-Mail info@furer-immobilien-mainz.de