
| ImmoNr | 2553 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 55118 |
| Ort | Mainz |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1. OG. |
| Wohnungsnr. | 1.3 |
| Wohnfläche m² | 33 m² |
| Anz. Zimmer | 1 |
| Anz. Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 6 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon | Ja |
| Verfügbar ab | 01.04.2026 |
| Kaltmiete | 500 € |
| Nebenkosten | 130 € |
| Warmmiete | 630 € |
| Mietpreis pro qm | 15,02 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1500,00€ |
| Heizkosten incl. | Ja |
| ImmoNr | 2553 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 55118 |
| Ort | Mainz | Land | Deutschland |
| Etage | 1. OG. | Wohnungsnr. | 1.3 |
| Wohnfläche m² | 33 m² | Anz. Zimmer | 1 |
| Anz. Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 6 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon | Ja | Verfügbar ab | 01.04.2026 |
| Kaltmiete | 500 € | Nebenkosten | 130 € |
| Warmmiete | 630 € | Mietpreis pro qm | 15,02 € |
| Währung | € | Kaution | 1500,00€ |
| Heizkosten incl. | Ja |
Suchen Sie eine 1 Zimmer Wohnung mit Balkon in der Mainzer Neustadt?
Dann werden Sie hier fündig, das schicke Wohn-/Schlafzimmer ist bereits mit einem praktischen Einbauschrank ausgestattet. Der großzügige Balkon bietet Ihnen sonnige Stunden. Das Bad wurde 2025 vollständig saniert.
Der Mietvertrag wird über eine Mindestmietdauer von 24 Monaten geschlossen.
*** Einbauschrank
*** Bad saniert 2025
*** Personenaufzug
*** Vinylboden
Sie wohnen im Herzen der Neustadt. Geschäfte für den täglichen Bedarf sind fußläufig erreichbar. Die Innenstadt und der Hauptbahnhof sind jeweils in 10 Minuten Fußweg entfernt.
****WICHTIGER HINWEIS****
Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Mietangebot.
Aufgrund der hohen Nachfrage, setzen Sie sich bitte ausschließlich per Email in Verbindung.
Ihre Anfrage wird schnellstmöglich bearbeitet.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Polina Furer Immobilien
| Baujahr | 1968 |
| Zustand | Erstbezug nach Sanierung |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 129,4 kWh/(m²a) |
| Ausweis gültig bis | 01.07.2024 |
| Warmwasser enthalten | Ja |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1968 |
| wes. Energieträger | Öl |
Frau Polina Furer
Auf dem Hewwel 2
55129 Mainz
Telefon 06131-4640500 E-Mail info@furer-immobilien-mainz.de